| Kabupaten/Kota | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki + Perempuan | Rasio Jenis Kelamin | Kepadatan Penduduk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| KABUPATEN | | | |||
| Tanah Laut | 152.426 | 143.856 | 296.282 | 106 | 79 |
| Kotabaru | 151.964 | 138.687 | 290.651 | 110 | 31 |
| Banjar | 256.851 | 249.353 | 506.204 | 103 | 107 |
| Barito Kuala | 138.195 | 137.871 | 276.066 | 100 | 116 |
| Tapin | 84.532 | 83.264 | 167.796 | 102 | 77 |
| Hulu Sungai Selatan | 105.884 | 106.794 | 212.678 | 99 | 118 |
| Hulu Sungai Tengah | 121.429 | 121.960 | 243.389 | 100 | 165 |
| Hulu Sungai Utara | 102.194 | 106.843 | 209.037 | 96 | 220 |
| Tabalong | 111.172 | 107.782 | 218.954 | 103 | 61 |
| Tanah Bumbu | 139.498 | 128.415 | 267.913 | 109 | 53 |
| Balangan | 56.424 | 55.971 | 112.395 | 101 | 62 |
| KOTA | | | |||
| Banjarmasin | 312.421 | 312.974 | 625.395 | 100 | 8,606 |
| Banjarbaru | 101.938 | 97.421 | 199.359 | 105 | 606 |
| KALIMANTAN SELATAN | 1.834.928 | 1.791.191 | 3.626.119 | 102 | 97 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Keterangan:* Angka Sementara Sensus Penduduk 2010
Keterangan:* Angka Sementara Sensus Penduduk 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar